关于公布2024中国企业信用500强的通知
点击蓝字 关注我们
各有关企业:
为贯彻落实党中央、国务院关于加强社会信用体系建设的决策部署,积极宣贯《企业诚信管理体系 要求》国家标准,激发企业内生动力和创新活力,推进企业诚信建设高质量发展,促进企业做强做优做大,中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会组织开展了2024中国企业信用500强评价工作,并参照国际惯例和通行做法,从信用环境、信用能力、信用行为三个方面对企业的信用发展状况进行客观的分析研究与综合评价,经审定推出了2024中国企业信用500强、中国上市公司信用500强、中国制造业企业信用100强、中国服务业企业信用100强和中国民营企业信用100强,现将名单予以公布(名单详见附件)。
2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,我国企业界凝心聚力、砥砺深耕,坚持通过改革创新增强发展动力,推动经济运行明显回升,充分体现了中国企业的韧性和潜力。特别是信用500强企业,发挥了稳定和支撑作用,为促进我国经济高质量发展作出了积极贡献。希望信用500强企业,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,充分发挥基础稳、优势多、韧性强、潜能大的发展优势,因地制宜发展新质生产力,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的贡献。
附件:
五、2024中国民营企业信用100强名单
2025年3月3日
附件一:2024中国企业信用500强名单
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 99.999 |
2 | 华为投资控股有限公司 | 99.999 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 99.997 |
4 | 国家电网有限公司 | 99.946 |
5 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 99.915 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 99.242 |
7 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 99.129 |
8 | 中国工商银行股份有限公司 | 99.117 |
9 | 招商局集团有限公司 | 99.057 |
10 | 中国农业银行股份有限公司 | 99.048 |
11 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 99.020 |
12 | 比亚迪股份有限公司 | 98.991 |
13 | 中国建材集团有限公司 | 98.798 |
14 | 中国银行股份有限公司 | 98.734 |
15 | 交通银行股份有限公司 | 98.727 |
16 | 美的集团股份有限公司 | 98.664 |
17 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 98.311 |
18 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 98.175 |
19 | 中国移动通信集团有限公司 | 98.100 |
20 | 珠海格力电器股份有限公司 | 98.100 |
21 | 中国电子科技集团有限公司 | 98.092 |
22 | 中国石油化工集团有限公司 | 98.030 |
23 | 中国兵器工业集团有限公司 | 98.004 |
24 | 中国邮政集团有限公司 | 97.874 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 97.776 |
26 | 中国兵器装备集团有限公司 | 97.772 |
27 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 97.761 |
28 | 中国铁路工程集团有限公司 | 97.600 |
29 | 小米集团 | 97.600 |
30 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 97.591 |
31 | 中国中信集团有限公司 | 97.582 |
32 | 万华化学集团股份有限公司 | 97.575 |
33 | 中国交通建设集团有限公司 | 97.545 |
34 | 中兴通讯股份有限公司 | 97.507 |
35 | 中国航空工业集团有限公司 | 97.499 |
36 | 腾讯控股有限公司 | 97.493 |
37 | 立讯精密工业股份有限公司 | 97.489 |
38 | 中国华电集团有限公司 | 97.460 |
39 | 中国电力建设集团有限公司 | 97.408 |
40 | 荣耀终端有限公司 | 97.329 |
41 | 上海汽车集团股份有限公司 | 97.316 |
42 | 中国海洋石油有限公司 | 97.281 |
43 | 青山控股集团有限公司 | 97.272 |
44 | 农夫山泉股份有限公司 | 97.171 |
45 | 中国华润有限公司 | 97.152 |
46 | 潍柴动力股份有限公司 | 97.110 |
47 | 中国第一汽车集团有限公司 | 97.064 |
48 | 中国南方电网有限责任公司 | 97.060 |
49 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 97.022 |
50 | 浙江大华技术股份有限公司 | 96.950 |
51 | 中国电信集团有限公司 | 96.935 |
52 | 中国船舶集团有限公司 | 96.902 |
53 | 海尔集团公司 | 96.862 |
54 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 96.837 |
55 | 中国医药集团有限公司 | 96.808 |
56 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 96.801 |
57 | 江苏阳光集团有限公司 | 96.798 |
58 | 云南白药集团股份有限公司 | 96.793 |
59 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 96.639 |
60 | 蓝思科技股份有限公司 | 96.632 |
61 | 公牛集团股份有限公司 | 96.621 |
62 | 中金黄金股份有限公司 | 96.619 |
63 | 深圳市投资控股有限公司 | 96.602 |
64 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 96.591 |
65 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 96.576 |
66 | 波司登股份有限公司 | 96.564 |
67 | 华泰证券股份有限公司 | 96.560 |
68 | 中国保利集团有限公司 | 96.551 |
69 | 长城汽车股份有限公司 | 96.548 |
70 | 北京同仁堂股份有限公司 | 96.540 |
71 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 96.530 |
72 | 四川川投能源股份有限公司 | 96.526 |
73 | 紫光股份有限公司 | 96.506 |
74 | 安徽合力股份有限公司 | 96.495 |
75 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 96.480 |
76 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 96.479 |
77 | 中国化学工程集团有限公司 | 96.471 |
78 | 北京汽车集团有限公司 | 96.456 |
79 | 海澜集团有限公司 | 96.449 |
80 | 首钢集团有限公司 | 96.409 |
81 | 杭叉集团股份有限公司 | 96.407 |
82 | 心里程控股集团有限公司 | 96.392 |
83 | 恒力集团有限公司 | 96.391 |
84 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 96.376 |
85 | 信誉楼百货集团有限公司 | 96.362 |
86 | 华泰集团有限公司 | 96.360 |
87 | 泰康保险集团股份有限公司 | 96.351 |
88 | 上海晨光文具股份有限公司 | 96.334 |
89 | 兴业银行股份有限公司 | 96.330 |
90 | 江苏银行股份有限公司 | 96.329 |
91 | 万向集团公司 | 96.322 |
92 | 天洁集团有限公司 | 96.316 |
93 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 96.313 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 96.306 |
95 | 人民控股集团有限公司 | 96.302 |
96 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 96.289 |
97 | 上海宝信软件股份有限公司 | 96.285 |
98 | 广西南丹南方金属有限公司 | 96.275 |
99 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 96.267 |
100 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 96.255 |
101 | 浙江省能源集团有限公司 | 96.251 |
102 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 96.250 |
103 | 西子联合控股有限公司 | 96.246 |
104 | 中国能源建设集团有限公司 | 96.241 |
105 | 中国航发动力股份有限公司 | 96.233 |
106 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 96.232 |
107 | 安井食品集团股份有限公司 | 96.231 |
108 | 三角轮胎股份有限公司 | 96.229 |
109 | 老凤祥股份有限公司 | 96.196 |
110 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 96.186 |
111 | 天能控股集团有限公司 | 96.183 |
112 | 江阴江东集团公司 | 96.182 |
113 | 厦门建发集团有限公司 | 96.128 |
114 | 天合光能股份有限公司 | 96.105 |
115 | 云南云天化股份有限公司 | 96.104 |
116 | 江苏太平洋石英股份有限公司 | 96.100 |
117 | 赛轮集团股份有限公司 | 96.100 |
118 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 96.096 |
119 | 恒申控股集团有限公司 | 96.089 |
120 | 安克创新科技股份有限公司 | 96.087 |
121 | 正泰集团股份有限公司 | 96.070 |
122 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 96.065 |
123 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 96.050 |
124 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 96.026 |
125 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 96.022 |
126 | 周大生珠宝股份有限公司 | 96.022 |
127 | 中际旭创股份有限公司 | 96.019 |
128 | 三一集团有限公司 | 96.018 |
129 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 96.012 |
130 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 96.010 |
131 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 96.008 |
132 | 中国银河证券股份有限公司 | 96.008 |
133 | 中伟新材料股份有限公司 | 95.995 |
134 | 纳爱斯集团有限公司 | 95.985 |
135 | 四川科伦药业股份有限公司 | 95.984 |
136 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 95.984 |
137 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 95.984 |
138 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 95.972 |
139 | 浙江春风动力股份有限公司 | 95.970 |
140 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 95.955 |
141 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 95.938 |
142 | 盛虹控股集团有限公司 | 95.937 |
143 | 中控技术股份有限公司 | 95.929 |
144 | 浙江出版联合集团有限公司 | 95.926 |
145 | 华东医药股份有限公司 | 95.925 |
146 | 中联重科股份有限公司 | 95.916 |
147 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 95.914 |
148 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 95.912 |
149 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | 95.903 |
150 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 95.898 |
151 | 恒生电子股份有限公司 | 95.881 |
152 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 95.878 |
153 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 95.877 |
154 | 传化集团有限公司 | 95.840 |
155 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 95.838 |
156 | 紫光国芯微电子股份有限公司 | 95.821 |
157 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 95.815 |
158 | 华新水泥股份有限公司 | 95.798 |
159 | 天地科技股份有限公司 | 95.796 |
160 | 沪士电子股份有限公司 | 95.790 |
161 | 九州通医药集团股份有限公司 | 95.757 |
162 | 龙佰集团股份有限公司 | 95.752 |
163 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 95.745 |
164 | 汤臣倍健股份有限公司 | 95.744 |
165 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 95.738 |
166 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 95.734 |
167 | 晶科能源股份有限公司 | 95.733 |
168 | 山东金岭集团有限公司 | 95.729 |
169 | 新奥天然气股份有限公司 | 95.728 |
170 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 95.724 |
171 | 远景能源有限公司 | 95.723 |
172 | 道恩集团有限公司 | 95.722 |
173 | 百联集团有限公司 | 95.714 |
174 | 杭氧集团股份有限公司 | 95.689 |
175 | 景津装备股份有限公司 | 95.683 |
176 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 95.673 |
177 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 95.671 |
178 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 95.663 |
179 | 雅迪科技集团有限公司 | 95.653 |
180 | 海光信息技术股份有限公司 | 95.640 |
181 | 顾家家居股份有限公司 | 95.632 |
182 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 95.617 |
183 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 95.608 |
184 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 95.583 |
185 | 阳光电源股份有限公司 | 95.573 |
186 | 欧派家居集团股份有限公司 | 95.568 |
187 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 95.563 |
188 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 95.561 |
189 | 思源电气股份有限公司 | 95.538 |
190 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 95.516 |
191 | 三花控股集团有限公司 | 95.507 |
192 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 95.492 |
193 | 山东出版传媒股份有限公司 | 95.491 |
194 | 中山公用事业集团股份有限公司 | 95.483 |
195 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 95.482 |
196 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 95.482 |
197 | 江苏中天科技股份有限公司 | 95.476 |
198 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 95.466 |
199 | 中原大地传媒股份有限公司 | 95.458 |
200 | 深圳传音控股股份有限公司 | 95.456 |
201 | 上海机电股份有限公司 | 95.436 |
202 | 月星集团有限公司 | 95.414 |
203 | 深圳市立业集团有限公司 | 95.410 |
204 | 湖北济川药业股份有限公司 | 95.383 |
205 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 95.375 |
206 | 网易股份有限公司 | 95.336 |
207 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 95.285 |
208 | 南方出版传媒股份有限公司 | 95.271 |
209 | 宁波银行股份有限公司 | 95.262 |
210 | 大亚科技集团有限公司 | 95.256 |
211 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 95.247 |
212 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 95.247 |
213 | 江西洪城环境股份有限公司 | 95.229 |
214 | 山东太阳控股集团有限公司 | 95.228 |
215 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 95.179 |
216 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 95.178 |
217 | 宏发科技股份有限公司 | 95.152 |
218 | 成都银行股份有限公司 | 95.144 |
219 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 95.136 |
220 | 人福医药集团股份公司 | 95.114 |
221 | 福建大东海实业集团有限公司 | 95.111 |
222 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 95.041 |
223 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 95.037 |
224 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 94.989 |
225 | 曙光信息产业股份有限公司 | 94.954 |
226 | 南山集团有限公司 | 94.947 |
227 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 94.939 |
228 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 94.906 |
229 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 94.903 |
230 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 94.901 |
231 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 94.892 |
232 | 中国民生银行股份有限公司 | 94.883 |
233 | 健康元药业集团股份有限公司 | 94.879 |
234 | 横店集团东磁股份有限公司 | 94.864 |
235 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 94.853 |
236 | 许继电气股份有限公司 | 94.806 |
237 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 94.778 |
238 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 94.778 |
239 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 94.773 |
240 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 94.765 |
241 | 河南金利金铅集团有限公司 | 94.698 |
242 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 94.684 |
243 | 泰开集团有限公司 | 94.668 |
244 | 华峰集团有限公司 | 94.652 |
245 | 大参林医药集团股份有限公司 | 94.640 |
246 | 百度集团股份有限公司 | 94.632 |
247 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 94.607 |
248 | 兴华财富集团有限公司 | 94.602 |
249 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 94.576 |
250 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 94.543 |
251 | 敬业集团有限公司 | 94.541 |
252 | 中国光大银行股份有限公司 | 94.533 |
253 | 红狮控股集团有限公司 | 94.494 |
254 | 中国西电电气股份有限公司 | 94.443 |
255 | 润泽智算科技集团股份有限公司 | 94.421 |
256 | 华兰生物工程股份有限公司 | 94.414 |
257 | 富冶集团有限公司 | 94.391 |
258 | 江西九丰能源股份有限公司 | 94.386 |
259 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 94.356 |
260 | 广州市建筑集团有限公司 | 94.348 |
261 | 奥克斯集团有限公司 | 94.343 |
262 | 唯品会控股有限公司 | 94.341 |
263 | 杭州银行股份有限公司 | 94.334 |
264 | 浙江海亮股份有限公司 | 94.301 |
265 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 94.299 |
266 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 94.287 |
267 | TCL科技集团股份有限公司 | 94.286 |
268 | 山西建设投资集团有限公司 | 94.249 |
269 | 安琪酵母股份有限公司 | 94.238 |
270 | 中国铝业集团有限公司 | 94.195 |
271 | 宁波德业科技股份有限公司 | 94.192 |
272 | 浙江中成控股集团有限公司 | 94.185 |
273 | 广州汽车工业集团有限公司 | 94.184 |
274 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 94.161 |
275 | 南通四建集团有限公司 | 94.158 |
276 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 94.133 |
277 | 上海医药集团股份有限公司 | 94.132 |
278 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 94.125 |
279 | 山东海化股份有限公司 | 94.117 |
280 | 广东海大集团股份有限公司 | 94.096 |
281 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 94.089 |
282 | 浙江新和成股份有限公司 | 94.085 |
283 | 广东生益科技股份有限公司 | 94.078 |
284 | 中粮集团有限公司 | 94.024 |
285 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 94.015 |
286 | 长江出版传媒股份有限公司 | 94.005 |
287 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 94.004 |
288 | 中国五矿集团有限公司 | 94.000 |
289 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 94.000 |
290 | 湖南钢铁集团有限公司 | 93.987 |
291 | 中国核工业建设股份有限公司 | 93.962 |
292 | 创新新材料科技股份有限公司 | 93.958 |
293 | 江苏悦达集团有限公司 | 93.944 |
294 | 深圳市盐田港股份有限公司 | 93.939 |
295 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 93.927 |
296 | 上海建工集团股份有限公司 | 93.920 |
297 | 通州建总集团有限公司 | 93.912 |
298 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 93.888 |
299 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 93.865 |
300 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 93.851 |
301 | 上海飞科电器股份有限公司 | 93.841 |
302 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 93.837 |
303 | 圆通速递股份有限公司 | 93.830 |
304 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 93.829 |
305 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 93.811 |
306 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | 93.794 |
307 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 93.786 |
308 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 93.772 |
309 | 中国出版传媒股份有限公司 | 93.769 |
310 | 重庆水务集团股份有限公司 | 93.746 |
311 | 海信集团控股股份有限公司 | 93.745 |
312 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 93.745 |
313 | 湖北交通投资集团有限公司 | 93.702 |
314 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 93.696 |
315 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 93.674 |
316 | 申万宏源集团股份有限公司 | 93.613 |
317 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 93.596 |
318 | 齐鲁银行股份有限公司 | 93.594 |
319 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 93.570 |
320 | 华工科技产业股份有限公司 | 93.537 |
321 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 93.529 |
322 | 宁波舟山港股份有限公司 | 93.520 |
323 | 顺丰控股股份有限公司 | 93.508 |
324 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 93.494 |
325 | 国泰君安证券股份有限公司 | 93.493 |
326 | 中国东方电气集团有限公司 | 93.481 |
327 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 93.442 |
328 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 93.422 |
329 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 93.411 |
330 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 93.408 |
331 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 93.348 |
332 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 93.336 |
333 | 苏美达股份有限公司 | 93.326 |
334 | 富海集团新能源控股有限公司 | 93.325 |
335 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 93.311 |
336 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 93.291 |
337 | 浙商银行股份有限公司 | 93.271 |
338 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 93.270 |
339 | 山东齐润控股集团有限公司 | 93.268 |
340 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 93.252 |
341 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 93.244 |
342 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 93.232 |
343 | 北京银行股份有限公司 | 93.224 |
344 | 四川长虹电器股份有限公司 | 93.194 |
345 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 93.194 |
346 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 93.181 |
347 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 93.172 |
348 | 申能(集团)有限公司 | 93.120 |
349 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 93.096 |
350 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 93.094 |
351 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 93.090 |
352 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 93.074 |
353 | 中国中车集团有限公司 | 93.074 |
354 | 宇通客车股份有限公司 | 93.056 |
355 | 中国南玻集团股份有限公司 | 93.049 |
356 | 云南铜业股份有限公司 | 93.037 |
357 | 协鑫能源科技股份有限公司 | 93.017 |
358 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 92.965 |
359 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 92.955 |
360 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 92.953 |
361 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 92.952 |
362 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 92.939 |
363 | 江铃汽车股份有限公司 | 92.939 |
364 | 苏州银行股份有限公司 | 92.926 |
365 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 92.918 |
366 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 92.909 |
367 | 得力集团有限公司 | 92.905 |
368 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 92.902 |
369 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 92.892 |
370 | 恺英网络股份有限公司 | 92.866 |
371 | 物美科技集团有限公司 | 92.858 |
372 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 92.847 |
373 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 92.819 |
374 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 92.791 |
375 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 92.786 |
376 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 92.772 |
377 | 华夏银行股份有限公司 | 92.749 |
378 | 中天钢铁集团有限公司 | 92.737 |
379 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 92.735 |
380 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 92.708 |
381 | 金风科技股份有限公司 | 92.662 |
382 | 特变电工股份有限公司 | 92.657 |
383 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 92.625 |
384 | 四川和谐双马股份有限公司 | 92.613 |
385 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 92.603 |
386 | 中泰证券股份有限公司 | 92.587 |
387 | 北京能源集团有限责任公司 | 92.572 |
388 | 广州医药集团有限公司 | 92.560 |
389 | 石横特钢集团有限公司 | 92.553 |
390 | 神州数码集团股份有限公司 | 92.544 |
391 | 通鼎集团有限公司 | 92.524 |
392 | 中国铁塔股份有限公司 | 92.510 |
393 | 广发证券股份有限公司 | 92.482 |
394 | 杭州老板电器股份有限公司 | 92.461 |
395 | 利华益集团股份有限公司 | 92.420 |
396 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 92.417 |
397 | 天齐锂业股份有限公司 | 92.413 |
398 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 92.400 |
399 | 复星国际有限公司 | 92.393 |
400 | 泸州老窖股份有限公司 | 92.385 |
401 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 92.380 |
402 | 奥德集团有限公司 | 92.375 |
403 | 双良节能系统股份有限公司 | 92.364 |
404 | 葵花药业集团股份有限公司 | 92.363 |
405 | 河北安丰钢铁有限公司 | 92.361 |
406 | 大秦铁路股份有限公司 | 92.355 |
407 | 云南省能源投资集团有限公司 | 92.353 |
408 | 江西铜业集团有限公司 | 92.350 |
409 | 杭州钢铁集团有限公司 | 92.341 |
410 | 唐山港集团股份有限公司 | 92.339 |
411 | 闻泰科技股份有限公司 | 92.234 |
412 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 92.231 |
413 | 欧普照明股份有限公司 | 92.223 |
414 | 韵达控股股份有限公司 | 92.206 |
415 | 长沙银行股份有限公司 | 92.168 |
416 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 92.142 |
417 | 中节能太阳能股份有限公司 | 92.129 |
418 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 92.127 |
419 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 92.113 |
420 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 92.111 |
421 | 上海银行股份有限公司 | 92.100 |
422 | 陕西建工控股集团有限公司 | 92.097 |
423 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 92.087 |
424 | 龙源电力集团股份有限公司 | 91.990 |
425 | 芒果超媒股份有限公司 | 91.988 |
426 | 北京城建集团有限责任公司 | 91.973 |
427 | 国金证券股份有限公司 | 91.971 |
428 | 财通证券股份有限公司 | 91.910 |
429 | 光大证券股份有限公司 | 91.894 |
430 | 南京银行股份有限公司 | 91.859 |
431 | 江苏长电科技股份有限公司 | 91.833 |
432 | 青岛银行股份有限公司 | 91.805 |
433 | 巨人网络集团股份有限公司 | 91.801 |
434 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 91.780 |
435 | 厦门银行股份有限公司 | 91.730 |
436 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 91.721 |
437 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 91.689 |
438 | 唐山三友化工股份有限公司 | 91.677 |
439 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 91.662 |
440 | 浙富控股集团股份有限公司 | 91.650 |
441 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 91.616 |
442 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 91.597 |
443 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 91.572 |
444 | 格林美股份有限公司 | 91.547 |
445 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 91.527 |
446 | 广东新宝电器股份有限公司 | 91.487 |
447 | 国投电力控股股份有限公司 | 91.464 |
448 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 91.433 |
449 | 山东华特达因健康股份有限公司 | 91.420 |
450 | 南京钢铁股份有限公司 | 91.414 |
451 | 天津港股份有限公司 | 91.377 |
452 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 91.376 |
453 | 厦门钨业股份有限公司 | 91.287 |
454 | 湖南五江控股集团有限公司 | 91.279 |
455 | 长城证券股份有限公司 | 91.258 |
456 | 秦皇岛港股份有限公司 | 91.248 |
457 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 91.180 |
458 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 91.171 |
459 | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 91.142 |
460 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 91.093 |
461 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 90.982 |
462 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 90.952 |
463 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 90.934 |
464 | 中国中煤能源集团有限公司 | 90.880 |
465 | 中国大唐集团有限公司 | 90.853 |
466 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 90.827 |
467 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 90.793 |
468 | 山东南山铝业股份有限公司 | 90.770 |
469 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 90.769 |
470 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 90.746 |
471 | 重庆银行股份有限公司 | 90.686 |
472 | 浙江交通科技股份有限公司 | 90.680 |
473 | 信达证券股份有限公司 | 90.676 |
474 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 90.675 |
475 | 河南中孚实业股份有限公司 | 90.583 |
476 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 90.568 |
477 | 上海华谊集团股份有限公司 | 90.547 |
478 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 90.505 |
479 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 90.432 |
480 | 中国长江电力股份有限公司 | 90.395 |
481 | 东方财富信息股份有限公司 | 90.389 |
482 | 中国远洋海运集团有限公司 | 90.336 |
483 | 德力西集团有限公司 | 90.325 |
484 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 90.228 |
485 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 90.227 |
486 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 90.226 |
487 | 新天绿色能源股份有限公司 | 90.190 |
488 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 90.186 |
489 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 90.172 |
490 | 山东垦利石化集团有限公司 | 90.163 |
491 | 山东省港口集团有限公司 | 90.141 |
492 | 上海城建(集团)有限公司 | 90.138 |
493 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 90.121 |
494 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 90.106 |
495 | 通威股份有限公司 | 90.086 |
496 | 歌尔股份有限公司 | 90.079 |
497 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 90.067 |
498 | 东吴证券股份有限公司 | 90.027 |
499 | 中景石化集团有限公司 | 90.026 |
500 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 90.023 |
附件二:2024中国上市公司信用500强名单
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司 | 99.998 |
2 | 中国建筑股份有限公司 | 99.997 |
3 | 招商银行股份有限公司 | 99.475 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 99.242 |
5 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 99.129 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 99.117 |
